Statistiche e grafici 3D per la categoria coniugati a Castellaro
Nel grafico ogni punto sull'asse delle età tiene conto di tutti gli individui compresi tra quella età e quella successiva riportata sull'asse delle età stesso.
Così, a titolo di esempio, il valore 35 comprende tutti gli individui di età compresa tra 35 e 39 anni, dato che il punto sucessivo sull'asse delle età è 40.
Ciò è reso esplicito nella presentazione in forma tabellare dei medesimi dati presentati sotto forma di grafico 3D.
Comune di Castellaro - categoria: coniugati
Età | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
00-04 anni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05-09 anni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10-14 anni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15-19 anni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20-24 anni | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25-29 anni | 5 | 3 | 5 | 8 | 7 | 8 | 5 | 5 | 3 | 6 |
30-34 anni | 23 | 27 | 20 | 18 | 13 | 16 | 12 | 12 | 14 | 15 |
35-39 anni | 27 | 25 | 30 | 27 | 29 | 26 | 34 | 32 | 31 | 28 |
40-44 anni | 32 | 34 | 35 | 33 | 33 | 32 | 27 | 35 | 31 | 31 |
45-49 anni | 25 | 32 | 36 | 39 | 41 | 39 | 41 | 39 | 38 | 37 |
50-54 anni | 31 | 29 | 29 | 33 | 31 | 34 | 38 | 43 | 44 | 43 |
55-59 anni | 32 | 33 | 30 | 29 | 30 | 34 | 31 | 32 | 32 | 34 |
60-64 anni | 31 | 32 | 29 | 32 | 32 | 34 | 34 | 37 | 30 | 30 |
65-69 anni | 32 | 33 | 34 | 30 | 33 | 30 | 31 | 27 | 30 | 36 |
70-74 anni | 20 | 18 | 21 | 30 | 29 | 30 | 29 | 34 | 31 | 30 |
75-79 anni | 10 | 14 | 11 | 9 | 9 | 15 | 13 | 17 | 25 | 26 |
80-84 anni | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 10 | 7 | 7 | 6 |
85-89 anni | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
90-94 anni | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
95-99 anni | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
Oltre 99 anni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Per il comune di Castellaro sono disponibili le statistiche su Nubili, Celibi, Coniugate, Coniugati, Divorziate, Divorziati, Vedove, Vedovi, sul Totale Femmine e sul Totale Maschi.
Selezionate un comune di vostro interesse