Statistiche e grafici 3D per la categoria nubili a Castellaro
Nel grafico ogni punto sull'asse delle età tiene conto di tutti gli individui compresi tra quella età e quella successiva riportata sull'asse delle età stesso.
Così, a titolo di esempio, il valore 35 comprende tutti gli individui di età compresa tra 35 e 39 anni, dato che il punto sucessivo sull'asse delle età è 40.
Ciò è reso esplicito nella presentazione in forma tabellare dei medesimi dati presentati sotto forma di grafico 3D.
Comune di Castellaro - categoria: nubili
Età | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
00-04 anni | 27 | 23 | 17 | 15 | 15 | 19 | 25 | 28 | 32 | 32 |
05-09 anni | 25 | 34 | 31 | 33 | 33 | 26 | 23 | 22 | 20 | 19 |
10-14 anni | 27 | 28 | 32 | 29 | 26 | 26 | 33 | 31 | 35 | 38 |
15-19 anni | 22 | 21 | 18 | 22 | 26 | 32 | 32 | 34 | 30 | 26 |
20-24 anni | 18 | 18 | 23 | 22 | 21 | 22 | 23 | 20 | 26 | 29 |
25-29 anni | 22 | 23 | 21 | 19 | 23 | 15 | 17 | 23 | 21 | 20 |
30-34 anni | 10 | 9 | 10 | 13 | 17 | 20 | 20 | 22 | 21 | 22 |
35-39 anni | 10 | 9 | 11 | 9 | 6 | 8 | 8 | 8 | 12 | 18 |
40-44 anni | 6 | 7 | 6 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 |
45-49 anni | 12 | 10 | 9 | 6 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
50-54 anni | 3 | 5 | 7 | 8 | 12 | 10 | 9 | 7 | 5 | 3 |
55-59 anni | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 6 | 7 | 11 |
60-64 anni | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
65-69 anni | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
70-74 anni | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
75-79 anni | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
80-84 anni | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
85-89 anni | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
90-94 anni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
95-99 anni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oltre 99 anni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Per il comune di Castellaro sono disponibili le statistiche su Nubili, Celibi, Coniugate, Coniugati, Divorziate, Divorziati, Vedove, Vedovi, sul Totale Femmine e sul Totale Maschi.
Selezionate un comune di vostro interesse