Statistiche e grafici 3D per la categoria coniugate a Motteggiana
Nel grafico ogni punto sull'asse delle età tiene conto di tutti gli individui compresi tra quella età e quella successiva riportata sull'asse delle età stesso.
Così, a titolo di esempio, il valore 35 comprende tutti gli individui di età compresa tra 35 e 39 anni, dato che il punto sucessivo sull'asse delle età è 40.
Ciò è reso esplicito nella presentazione in forma tabellare dei medesimi dati presentati sotto forma di grafico 3D.
Comune di Motteggiana - categoria: coniugate
Età | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
00-04 anni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05-09 anni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10-14 anni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15-19 anni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
20-24 anni | 8 | 5 | 7 | 10 | 10 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 |
25-29 anni | 33 | 37 | 41 | 43 | 37 | 38 | 36 | 28 | 42 | 33 |
30-34 anni | 61 | 58 | 62 | 63 | 66 | 59 | 57 | 67 | 63 | 65 |
35-39 anni | 59 | 72 | 67 | 75 | 74 | 86 | 84 | 81 | 74 | 74 |
40-44 anni | 54 | 58 | 66 | 72 | 69 | 65 | 79 | 77 | 85 | 86 |
45-49 anni | 56 | 60 | 63 | 72 | 73 | 66 | 63 | 63 | 66 | 62 |
50-54 anni | 64 | 56 | 51 | 52 | 51 | 66 | 66 | 65 | 68 | 66 |
55-59 anni | 50 | 52 | 60 | 61 | 68 | 63 | 58 | 52 | 53 | 47 |
60-64 anni | 53 | 50 | 51 | 51 | 47 | 47 | 47 | 52 | 50 | 62 |
65-69 anni | 35 | 44 | 48 | 45 | 45 | 47 | 44 | 43 | 46 | 41 |
70-74 anni | 28 | 31 | 29 | 31 | 28 | 30 | 36 | 35 | 35 | 30 |
75-79 anni | 16 | 15 | 18 | 16 | 18 | 22 | 21 | 16 | 14 | 20 |
80-84 anni | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | 9 | 12 | 11 | 11 |
85-89 anni | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
90-94 anni | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95-99 anni | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oltre 99 anni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Per il comune di Motteggiana sono disponibili le statistiche su Nubili, Celibi, Coniugate, Coniugati, Divorziate, Divorziati, Vedove, Vedovi, sul Totale Femmine e sul Totale Maschi.
Selezionate un comune di vostro interesse