Statistiche e grafici 3D per la categoria nubili a Sulbiate
Nel grafico ogni punto sull'asse delle età tiene conto di tutti gli individui compresi tra quella età e quella successiva riportata sull'asse delle età stesso.
Così, a titolo di esempio, il valore 35 comprende tutti gli individui di età compresa tra 35 e 39 anni, dato che il punto sucessivo sull'asse delle età è 40.
Ciò è reso esplicito nella presentazione in forma tabellare dei medesimi dati presentati sotto forma di grafico 3D.
Comune di Sulbiate - categoria: nubili
Età | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
00-04 anni | 69 | 75 | 64 | 77 | 86 | 88 | 84 | 98 | 90 | 103 |
05-09 anni | 85 | 81 | 80 | 74 | 66 | 69 | 84 | 88 | 98 | 101 |
10-14 anni | 77 | 76 | 72 | 83 | 90 | 95 | 96 | 85 | 81 | 73 |
15-19 anni | 79 | 70 | 77 | 79 | 79 | 77 | 75 | 82 | 91 | 92 |
20-24 anni | 83 | 86 | 79 | 75 | 71 | 77 | 74 | 79 | 72 | 75 |
25-29 anni | 68 | 73 | 64 | 72 | 70 | 81 | 80 | 78 | 71 | 75 |
30-34 anni | 50 | 46 | 52 | 57 | 59 | 70 | 77 | 65 | 65 | 66 |
35-39 anni | 35 | 32 | 39 | 42 | 45 | 46 | 46 | 48 | 52 | 60 |
40-44 anni | 18 | 26 | 24 | 30 | 32 | 35 | 33 | 41 | 43 | 43 |
45-49 anni | 7 | 8 | 10 | 16 | 19 | 20 | 24 | 21 | 24 | 29 |
50-54 anni | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 | 6 | 7 | 10 | 13 | 15 |
55-59 anni | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 13 | 11 | 10 | 8 |
60-64 anni | 20 | 17 | 11 | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 | 9 | 11 |
65-69 anni | 8 | 12 | 15 | 21 | 21 | 20 | 15 | 13 | 8 | 6 |
70-74 anni | 11 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 13 | 14 | 19 | 21 |
75-79 anni | 12 | 9 | 7 | 9 | 10 | 10 | 12 | 13 | 13 | 11 |
80-84 anni | 12 | 15 | 15 | 9 | 11 | 10 | 9 | 5 | 6 | 7 |
85-89 anni | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 8 | 7 | 10 | 8 | 7 |
90-94 anni | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 |
95-99 anni | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Oltre 99 anni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Per il comune di Sulbiate sono disponibili le statistiche su Nubili, Celibi, Coniugate, Coniugati, Divorziate, Divorziati, Vedove, Vedovi, sul Totale Femmine e sul Totale Maschi.
Selezionate un comune di vostro interesse