Statistiche e grafici 3D per la categoria celibi a Casciago
Nel grafico ogni punto sull'asse delle età tiene conto di tutti gli individui compresi tra quella età e quella successiva riportata sull'asse delle età stesso.
Così, a titolo di esempio, il valore 35 comprende tutti gli individui di età compresa tra 35 e 39 anni, dato che il punto sucessivo sull'asse delle età è 40.
Ciò è reso esplicito nella presentazione in forma tabellare dei medesimi dati presentati sotto forma di grafico 3D.
Comune di Casciago - categoria: celibi
Età | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
00-04 anni | 87 | 83 | 84 | 80 | 81 | 84 | 87 | 83 | 83 | 82 |
05-09 anni | 111 | 108 | 98 | 107 | 98 | 95 | 90 | 91 | 85 | 88 |
10-14 anni | 117 | 119 | 125 | 117 | 116 | 115 | 115 | 107 | 112 | 101 |
15-19 anni | 92 | 87 | 86 | 92 | 107 | 113 | 117 | 118 | 111 | 107 |
20-24 anni | 102 | 105 | 104 | 98 | 88 | 85 | 84 | 89 | 89 | 106 |
25-29 anni | 120 | 119 | 107 | 92 | 85 | 86 | 83 | 85 | 87 | 88 |
30-34 anni | 66 | 72 | 73 | 85 | 86 | 84 | 83 | 75 | 64 | 61 |
35-39 anni | 42 | 43 | 43 | 36 | 37 | 46 | 50 | 48 | 60 | 61 |
40-44 anni | 22 | 18 | 21 | 27 | 36 | 37 | 43 | 36 | 36 | 35 |
45-49 anni | 23 | 24 | 24 | 18 | 17 | 17 | 15 | 23 | 27 | 31 |
50-54 anni | 13 | 15 | 14 | 18 | 18 | 21 | 18 | 19 | 16 | 15 |
55-59 anni | 7 | 3 | 8 | 9 | 9 | 11 | 14 | 14 | 16 | 17 |
60-64 anni | 9 | 12 | 12 | 12 | 10 | 5 | 1 | 5 | 6 | 7 |
65-69 anni | 8 | 6 | 5 | 3 | 5 | 7 | 11 | 10 | 11 | 8 |
70-74 anni | 5 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 5 | 4 | 3 | 5 |
75-79 anni | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 8 | 7 | 7 | 6 |
80-84 anni | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 |
85-89 anni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
90-94 anni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95-99 anni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oltre 99 anni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Per il comune di Casciago sono disponibili le statistiche su Nubili, Celibi, Coniugate, Coniugati, Divorziate, Divorziati, Vedove, Vedovi, sul Totale Femmine e sul Totale Maschi.
Selezionate un comune di vostro interesse