Statistiche e grafici 3D per la categoria nubili a Castorano
Nel grafico ogni punto sull'asse delle età tiene conto di tutti gli individui compresi tra quella età e quella successiva riportata sull'asse delle età stesso.
Così, a titolo di esempio, il valore 35 comprende tutti gli individui di età compresa tra 35 e 39 anni, dato che il punto sucessivo sull'asse delle età è 40.
Ciò è reso esplicito nella presentazione in forma tabellare dei medesimi dati presentati sotto forma di grafico 3D.
Comune di Castorano - categoria: nubili
Età | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
00-04 anni | 41 | 45 | 49 | 54 | 51 | 51 | 50 | 53 | 53 | 49 |
05-09 anni | 35 | 37 | 38 | 45 | 46 | 47 | 49 | 49 | 53 | 56 |
10-14 anni | 39 | 39 | 44 | 43 | 43 | 37 | 37 | 34 | 45 | 44 |
15-19 anni | 55 | 53 | 49 | 40 | 43 | 40 | 45 | 49 | 48 | 51 |
20-24 anni | 50 | 53 | 57 | 52 | 52 | 54 | 52 | 51 | 46 | 42 |
25-29 anni | 44 | 53 | 51 | 56 | 55 | 51 | 46 | 48 | 50 | 57 |
30-34 anni | 23 | 31 | 32 | 27 | 31 | 28 | 30 | 32 | 46 | 45 |
35-39 anni | 11 | 13 | 13 | 16 | 17 | 27 | 24 | 23 | 24 | 24 |
40-44 anni | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 11 | 13 | 16 | 17 |
45-49 anni | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 |
50-54 anni | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
55-59 anni | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
60-64 anni | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 5 |
65-69 anni | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
70-74 anni | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 |
75-79 anni | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
80-84 anni | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
85-89 anni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
90-94 anni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95-99 anni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oltre 99 anni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Per il comune di Castorano sono disponibili le statistiche su Nubili, Celibi, Coniugate, Coniugati, Divorziate, Divorziati, Vedove, Vedovi, sul Totale Femmine e sul Totale Maschi.
Selezionate un comune di vostro interesse