Statistiche e grafici 3D per la categoria nubili a Fresonara
Nel grafico ogni punto sull'asse delle età tiene conto di tutti gli individui compresi tra quella età e quella successiva riportata sull'asse delle età stesso.
Così, a titolo di esempio, il valore 35 comprende tutti gli individui di età compresa tra 35 e 39 anni, dato che il punto sucessivo sull'asse delle età è 40.
Ciò è reso esplicito nella presentazione in forma tabellare dei medesimi dati presentati sotto forma di grafico 3D.
Comune di Fresonara - categoria: nubili
Età | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
00-04 anni | 10 | 12 | 15 | 18 | 19 | 20 | 16 | 14 | 15 | 13 |
05-09 anni | 5 | 6 | 7 | 9 | 9 | 12 | 12 | 15 | 15 | 19 |
10-14 anni | 15 | 16 | 15 | 11 | 11 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 |
15-19 anni | 9 | 7 | 6 | 9 | 10 | 14 | 16 | 17 | 13 | 12 |
20-24 anni | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 | 9 | 8 | 9 | 11 | 13 |
25-29 anni | 13 | 9 | 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 7 | 6 | 5 |
30-34 anni | 8 | 12 | 13 | 14 | 10 | 6 | 5 | 8 | 8 | 10 |
35-39 anni | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 9 | 7 | 8 | 8 |
40-44 anni | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
45-49 anni | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
50-54 anni | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 |
55-59 anni | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
60-64 anni | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
65-69 anni | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
70-74 anni | 2 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 |
75-79 anni | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 |
80-84 anni | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 |
85-89 anni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 |
90-94 anni | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95-99 anni | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oltre 99 anni | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Per il comune di Fresonara sono disponibili le statistiche su Nubili, Celibi, Coniugate, Coniugati, Divorziate, Divorziati, Vedove, Vedovi, sul Totale Femmine e sul Totale Maschi.
Selezionate un comune di vostro interesse