Statistiche e grafici 3D per la categoria totale_femmine a Cossato
Nel grafico ogni punto sull'asse delle età tiene conto di tutti gli individui compresi tra quella età e quella successiva riportata sull'asse delle età stesso.
Così, a titolo di esempio, il valore 35 comprende tutti gli individui di età compresa tra 35 e 39 anni, dato che il punto sucessivo sull'asse delle età è 40.
Ciò è reso esplicito nella presentazione in forma tabellare dei medesimi dati presentati sotto forma di grafico 3D.
Comune di Cossato - categoria: totale_femmine
Età | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
00-04 anni | 288 | 286 | 264 | 244 | 230 | 236 | 244 | 254 | 246 | 258 |
05-09 anni | 313 | 288 | 282 | 286 | 280 | 277 | 282 | 264 | 265 | 249 |
10-14 anni | 268 | 299 | 305 | 310 | 302 | 313 | 287 | 266 | 271 | 281 |
15-19 anni | 300 | 262 | 269 | 292 | 297 | 284 | 312 | 323 | 313 | 303 |
20-24 anni | 430 | 420 | 398 | 354 | 324 | 311 | 291 | 290 | 297 | 318 |
25-29 anni | 485 | 459 | 447 | 450 | 441 | 419 | 420 | 404 | 367 | 339 |
30-34 anni | 526 | 543 | 527 | 525 | 509 | 476 | 484 | 475 | 455 | 443 |
35-39 anni | 599 | 578 | 571 | 544 | 528 | 523 | 513 | 517 | 532 | 531 |
40-44 anni | 542 | 541 | 569 | 596 | 596 | 591 | 580 | 564 | 538 | 536 |
45-49 anni | 547 | 538 | 543 | 538 | 545 | 560 | 567 | 604 | 618 | 624 |
50-54 anni | 595 | 590 | 576 | 571 | 562 | 547 | 552 | 558 | 556 | 569 |
55-59 anni | 444 | 470 | 494 | 530 | 583 | 599 | 597 | 585 | 589 | 567 |
60-64 anni | 557 | 570 | 559 | 512 | 461 | 452 | 473 | 496 | 529 | 589 |
65-69 anni | 581 | 560 | 538 | 546 | 552 | 547 | 557 | 551 | 510 | 455 |
70-74 anni | 549 | 545 | 548 | 558 | 546 | 554 | 521 | 507 | 520 | 521 |
75-79 anni | 489 | 516 | 509 | 492 | 501 | 500 | 484 | 492 | 499 | 505 |
80-84 anni | 232 | 278 | 327 | 370 | 401 | 406 | 433 | 423 | 412 | 420 |
85-89 anni | 197 | 178 | 150 | 136 | 140 | 163 | 198 | 232 | 265 | 281 |
90-94 anni | 93 | 104 | 106 | 105 | 104 | 98 | 84 | 64 | 58 | 67 |
95-99 anni | 19 | 16 | 17 | 20 | 27 | 26 | 28 | 29 | 26 | 26 |
Oltre 99 anni | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 |
Per il comune di Cossato sono disponibili le statistiche su Nubili, Celibi, Coniugate, Coniugati, Divorziate, Divorziati, Vedove, Vedovi, sul Totale Femmine e sul Totale Maschi.
Selezionate un comune di vostro interesse