Statistiche e grafici 3D per la categoria coniugate a Torre Santa Susanna
Nel grafico ogni punto sull'asse delle età tiene conto di tutti gli individui compresi tra quella età e quella successiva riportata sull'asse delle età stesso.
Così, a titolo di esempio, il valore 35 comprende tutti gli individui di età compresa tra 35 e 39 anni, dato che il punto sucessivo sull'asse delle età è 40.
Ciò è reso esplicito nella presentazione in forma tabellare dei medesimi dati presentati sotto forma di grafico 3D.
Comune di Torre Santa Susanna - categoria: coniugate
Età | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
00-04 anni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05-09 anni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10-14 anni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15-19 anni | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 |
20-24 anni | 65 | 58 | 44 | 40 | 43 | 39 | 37 | 34 | 35 | 33 |
25-29 anni | 191 | 185 | 179 | 154 | 146 | 140 | 129 | 128 | 120 | 121 |
30-34 anni | 241 | 241 | 249 | 258 | 254 | 247 | 267 | 253 | 223 | 224 |
35-39 anni | 339 | 322 | 303 | 285 | 278 | 267 | 282 | 294 | 307 | 290 |
40-44 anni | 310 | 315 | 325 | 360 | 352 | 341 | 333 | 322 | 307 | 289 |
45-49 anni | 307 | 293 | 278 | 273 | 280 | 303 | 329 | 333 | 366 | 354 |
50-54 anni | 291 | 298 | 316 | 309 | 304 | 298 | 289 | 280 | 280 | 287 |
55-59 anni | 225 | 229 | 228 | 249 | 264 | 274 | 246 | 275 | 302 | 298 |
60-64 anni | 206 | 208 | 218 | 212 | 209 | 207 | 198 | 208 | 235 | 251 |
65-69 anni | 139 | 147 | 151 | 162 | 166 | 177 | 162 | 177 | 182 | 197 |
70-74 anni | 140 | 139 | 130 | 129 | 128 | 114 | 113 | 123 | 98 | 116 |
75-79 anni | 80 | 84 | 84 | 83 | 86 | 100 | 97 | 87 | 58 | 76 |
80-84 anni | 36 | 40 | 45 | 45 | 39 | 40 | 44 | 46 | 28 | 52 |
85-89 anni | 6 | 5 | 8 | 12 | 18 | 18 | 15 | 13 | 12 | 11 |
90-94 anni | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 |
95-99 anni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oltre 99 anni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Per il comune di Torre Santa Susanna sono disponibili le statistiche su Nubili, Celibi, Coniugate, Coniugati, Divorziate, Divorziati, Vedove, Vedovi, sul Totale Femmine e sul Totale Maschi.
Selezionate un comune di vostro interesse