Statistiche e grafici 3D per la categoria totale_maschi a Militello Rosmarino
Nel grafico ogni punto sull'asse delle età tiene conto di tutti gli individui compresi tra quella età e quella successiva riportata sull'asse delle età stesso.
Così, a titolo di esempio, il valore 35 comprende tutti gli individui di età compresa tra 35 e 39 anni, dato che il punto sucessivo sull'asse delle età è 40.
Ciò è reso esplicito nella presentazione in forma tabellare dei medesimi dati presentati sotto forma di grafico 3D.
Comune di Militello Rosmarino - categoria: totale_maschi
Età | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
00-04 anni | 21 | 22 | 24 | 22 | 22 | 25 | 28 | 26 | 24 | 28 |
05-09 anni | 38 | 33 | 32 | 28 | 27 | 24 | 24 | 25 | 21 | 19 |
10-14 anni | 35 | 36 | 37 | 41 | 37 | 36 | 29 | 31 | 27 | 28 |
15-19 anni | 31 | 31 | 30 | 23 | 28 | 32 | 35 | 35 | 38 | 37 |
20-24 anni | 40 | 39 | 34 | 33 | 31 | 27 | 31 | 35 | 27 | 31 |
25-29 anni | 44 | 44 | 46 | 44 | 44 | 39 | 38 | 34 | 37 | 35 |
30-34 anni | 55 | 52 | 47 | 47 | 47 | 45 | 43 | 43 | 38 | 36 |
35-39 anni | 40 | 45 | 52 | 55 | 52 | 50 | 49 | 47 | 45 | 42 |
40-44 anni | 50 | 46 | 42 | 43 | 43 | 41 | 43 | 56 | 60 | 58 |
45-49 anni | 30 | 32 | 38 | 39 | 45 | 48 | 48 | 41 | 40 | 43 |
50-54 anni | 53 | 50 | 34 | 31 | 24 | 26 | 30 | 38 | 40 | 47 |
55-59 anni | 32 | 30 | 42 | 44 | 48 | 44 | 44 | 32 | 31 | 26 |
60-64 anni | 46 | 47 | 44 | 37 | 32 | 32 | 28 | 41 | 41 | 47 |
65-69 anni | 43 | 43 | 49 | 57 | 47 | 48 | 48 | 41 | 36 | 32 |
70-74 anni | 51 | 53 | 47 | 41 | 45 | 39 | 40 | 47 | 53 | 43 |
75-79 anni | 33 | 35 | 34 | 36 | 37 | 44 | 44 | 39 | 36 | 40 |
80-84 anni | 22 | 22 | 22 | 24 | 29 | 24 | 23 | 21 | 25 | 30 |
85-89 anni | 17 | 10 | 11 | 11 | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | 13 |
90-94 anni | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 |
95-99 anni | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Oltre 99 anni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Per il comune di Militello Rosmarino sono disponibili le statistiche su Nubili, Celibi, Coniugate, Coniugati, Divorziate, Divorziati, Vedove, Vedovi, sul Totale Femmine e sul Totale Maschi.
Selezionate un comune di vostro interesse