Statistiche e grafici 3D per la categoria totale_maschi a Chiusi della Verna
Nel grafico ogni punto sull'asse delle età tiene conto di tutti gli individui compresi tra quella età e quella successiva riportata sull'asse delle età stesso.
Così, a titolo di esempio, il valore 35 comprende tutti gli individui di età compresa tra 35 e 39 anni, dato che il punto sucessivo sull'asse delle età è 40.
Ciò è reso esplicito nella presentazione in forma tabellare dei medesimi dati presentati sotto forma di grafico 3D.
Comune di Chiusi della Verna - categoria: totale_maschi
Età | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
00-04 anni | 48 | 44 | 40 | 41 | 41 | 33 | 36 | 36 | 27 | 28 |
05-09 anni | 52 | 56 | 49 | 48 | 52 | 51 | 41 | 34 | 38 | 37 |
10-14 anni | 42 | 48 | 52 | 53 | 49 | 50 | 54 | 50 | 45 | 45 |
15-19 anni | 56 | 47 | 46 | 47 | 50 | 48 | 47 | 52 | 54 | 48 |
20-24 anni | 71 | 80 | 79 | 68 | 71 | 58 | 50 | 46 | 51 | 50 |
25-29 anni | 69 | 64 | 64 | 60 | 58 | 71 | 76 | 82 | 71 | 73 |
30-34 anni | 73 | 81 | 80 | 87 | 75 | 62 | 55 | 51 | 48 | 52 |
35-39 anni | 95 | 103 | 99 | 87 | 77 | 71 | 69 | 67 | 74 | 69 |
40-44 anni | 82 | 89 | 90 | 99 | 97 | 100 | 102 | 99 | 81 | 74 |
45-49 anni | 76 | 73 | 76 | 80 | 82 | 80 | 80 | 86 | 87 | 88 |
50-54 anni | 78 | 74 | 69 | 70 | 73 | 71 | 71 | 73 | 73 | 73 |
55-59 anni | 54 | 54 | 63 | 64 | 70 | 78 | 77 | 71 | 69 | 75 |
60-64 anni | 75 | 70 | 58 | 57 | 55 | 51 | 51 | 59 | 57 | 64 |
65-69 anni | 60 | 67 | 70 | 78 | 71 | 71 | 68 | 59 | 56 | 51 |
70-74 anni | 59 | 61 | 70 | 68 | 65 | 59 | 67 | 68 | 74 | 69 |
75-79 anni | 58 | 60 | 57 | 55 | 57 | 54 | 52 | 56 | 54 | 56 |
80-84 anni | 26 | 26 | 33 | 39 | 39 | 50 | 46 | 43 | 41 | 40 |
85-89 anni | 20 | 17 | 12 | 11 | 12 | 13 | 15 | 19 | 23 | 20 |
90-94 anni | 5 | 10 | 10 | 9 | 8 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 |
95-99 anni | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Oltre 99 anni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Per il comune di Chiusi della Verna sono disponibili le statistiche su Nubili, Celibi, Coniugate, Coniugati, Divorziate, Divorziati, Vedove, Vedovi, sul Totale Femmine e sul Totale Maschi.
Selezionate un comune di vostro interesse